Pahamifren, seperti yang kamu ketahui, Universitas Gadjah Mada atau UGM menjadi satu di antara kampus terbaik di Indonesia. Kualitas pendidikannya tak perlu diragukan lagi.
Tidak heran, kalau pendaftar seleksi penerimaan mahasiswa baru di UGM setiap tahunnya selalu tinggi. Hanya saja, daya tampung UGM pada beberapa jurusan sangatlah terbatas. Tentunya, hal ini dapat menyebabkan ketatnya persaingan masuk di beberapa jurusan tersebut.
Kamu pasti penasaran dong, apa saja jurusan di UGM yang punya keketatan persaingan yang tinggi? Apakah jurusan impianmu termasuk di dalamnya? Nah, untuk mengetahui keketatan persaingan tersebut, kamu perlu mengecek daya tampung UGM dan jumlah peminat pada tiap jurusannya.
Pada artikel kali ini, Mipi bakal memberikan informasi daya tampung UGM secara lengkap, baik SNMPTN 2021 maupun SBMPTN 2021, sekaligus jumlah peminatnya di tahun 2020.
Jadi, kamu bisa mendapatkan gambaran keketatan persaingan di jurusan impianmu. Kamu pun bisa mengetahui seberapa besar peluang kamu bisa masuk ke universitas ini. Langsung saja, simak rangkuman daya tampung UGM berdasarkan portal LTMPT berikut ini!
Daya Tampung UGM pada SNMPTN 2021
Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2021, UGM menambahkan program studi baru jenjang D4 di SNMPTN dan SBMPTN. Ada 14 prodi Saintek dan 7 prodi Soshum program D4 yang bisa kamu pilih nantinya.
Karena pertama kali masuk seleksi PMB dari LTMPT, jumlah peminat program D4 pada tahun 2020 tentu masih kosong. Kalau kamu sudah memilih UGM pada pendaftaran SNMPTN 2021 lalu, berikut daya tampung UGM program D4 dan S1 yang perlu kamu ketahui:
Jurusan Saintek UGM
NAMA JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 8 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 12 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 12 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 12 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 12 | 0 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 15 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 15 | 0 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 15 | 0 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 15 | 0 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 15 | 0 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 15 | 0 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 15 | 0 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 15 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 15 | 0 |
BIOLOGI | S1 | 57 | 411 |
FARMASI | S1 | 60 | 1.659 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 30 | 277 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 25 | 247 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 20 | 235 |
KEDOKTERAN | S1 | 44 | 1.585 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 28 | 395 |
GIZI KESEHATAN | S1 | 25 | 658 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 38 | 693 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 50 | 494 |
FISIKA | S1 | 18 | 172 |
KIMIA | S1 | 35 | 328 |
MATEMATIKA | S1 | 20 | 411 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 18 | 667 |
STATISTIKA | S1 | 15 | 507 |
GEOFISIKA | S1 | 15 | 158 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 18 | 172 |
AGRONOMI | S1 | 20 | 195 |
ILMU TANAH | S1 | 15 | 143 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 20 | 325 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 17 | 161 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 10 | 92 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 15 | 124 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 15 | 99 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 15 | 126 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 9 | 90 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 75 | 449 |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 668 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 20 | 394 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 35 | 302 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 30 | 306 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 38 | 460 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 605 |
TEKNIK MESIN | S1 | 35 | 768 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 45 | 935 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 13 | 273 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 25 | 199 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 28 | 539 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 25 | 200 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 28 | 456 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 28 | 280 |
HIGIENE GIGI | S1 | 13 | 140 |
KEHUTANAN | S1 | 69 | 797 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 20 | 1.012 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 10 | 518 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 10 | 289 |
Jurusan Soshum UGM
NAMA JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 10 | 0 |
PERBANKAN | D4 | 18 | 0 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 15 | 0 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 18 | 0 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 15 | 0 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 15 | 0 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 23 | 0 |
ILMU EKONOMI | S1 | 23 | 366 |
MANAJEMEN | S1 | 33 | 1.544 |
AKUNTANSI | S1 | 38 | 1.300 |
FILSAFAT | S1 | 38 | 321 |
HUKUM | S1 | 83 | 1.433 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 20 | 241 |
ARKEOLOGI | S1 | 10 | 174 |
SEJARAH | S1 | 12 | 175 |
SASTRA ARAB | S1 | 14 | 441 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 19 | 285 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 14 | 530 |
SASTRA JAWA | S1 | 9 | 106 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 8 | 123 |
SASTRA JEPANG | S1 | 8 | 198 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 12 | 439 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 19 | 430 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 20 | 1.167 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 19 | 417 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 19 | 352 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 19 | 939 |
SOSIOLOGI | S1 | 19 | 327 |
PSIKOLOGI | S1 | 57 | 1.871 |
PARIWISATA | S1 | 12 | 471 |


Daya Tampung UGM pada SBMPTN 2021
Apabila kamu ingin memperbesar peluang lolos SBMPTN, kamu harus punya strategi khusus saat memilih jurusan impian. Salah satunya dengan mempertimbangkan daya tampung SBMPTN 2021 dan jumlah peminatnya di tahun 2020.
Jika kamu sudah menentukan jurusan kuliah yang pasti, daya tampung ini juga dapat berfungsi menentukan target nilai aman UTBK yang harus kamu peroleh. Ayo, lebih semangat belajarnya supaya bisa meraih target tersebut, Pahamifren!
Adapun daya tampung UGM pada SBMPTN 2021 jurusan Saintek maupun Soshum adalah sebagai berikut:
Jurusan Saintek UGM
NAMA JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 11 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 17 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 17 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 17 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 17 | 0 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 21 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 21 | 0 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 21 | 0 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 21 | 0 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 21 | 0 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 21 | 0 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 21 | 0 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 21 | 0 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 21 | 0 |
BIOLOGI | S1 | 79 | 623 |
FARMASI | S1 | 84 | 2.201 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 42 | 503 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 35 | 352 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 28 | 526 |
KEDOKTERAN | S1 | 62 | 3.565 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 39 | 732 |
GIZI KESEHATAN | S1 | 35 | 1.324 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 53 | 1.407 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 70 | 803 |
FISIKA | S1 | 25 | 184 |
KIMIA | S1 | 49 | 424 |
MATEMATIKA | S1 | 28 | 640 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 25 | 1.330 |
STATISTIKA | S1 | 21 | 783 |
GEOFISIKA | S1 | 21 | 311 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 25 | 306 |
AGRONOMI | S1 | 28 | 458 |
ILMU TANAH | S1 | 21 | 231 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 28 | 601 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 23 | 189 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 14 | 276 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 21 | 243 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 21 | 153 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 21 | 160 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 13 | 125 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 105 | 1.007 |
ARSITEKTUR | S1 | 28 | 1.184 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 28 | 902 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 49 | 481 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 42 | 795 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 53 | 867 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 888 |
TEKNIK MESIN | S1 | 49 | 927 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 63 | 1.577 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 18 | 311 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 35 | 274 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 39 | 1.292 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 35 | 367 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 39 | 826 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 39 | 616 |
HIGIENE GIGI | S1 | 18 | 197 |
KEHUTANAN | S1 | 97 | 1.264 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 28 | 1.760 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 14 | 558 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 14 | 706 |
Jurusan Soshum UGM
NAMA JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 14 | 0 |
PERBANKAN | D4 | 25 | 0 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 21 | 0 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 25 | 0 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 21 | 0 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 21 | 0 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 32 | 0 |
ILMU EKONOMI | S1 | 32 | 652 |
MANAJEMEN | S1 | 46 | 3.119 |
AKUNTANSI | S1 | 53 | 2.108 |
FILSAFAT | S1 | 53 | 491 |
HUKUM | S1 | 116 | 3.575 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 28 | 481 |
ARKEOLOGI | S1 | 14 | 365 |
SEJARAH | S1 | 16 | 252 |
SASTRA ARAB | S1 | 20 | 521 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 27 | 404 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 20 | 930 |
SASTRA JAWA | S1 | 13 | 213 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 11 | 216 |
SASTRA JEPANG | S1 | 11 | 316 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 16 | 807 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 27 | 1.270 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 28 | 1.904 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 27 | 1.096 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 27 | 1.005 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 2.205 |
SOSIOLOGI | S1 | 27 | 746 |
PSIKOLOGI | S1 | 79 | 3.655 |
PARIWISATA | S1 | 16 | 927 |
Nah, itu dia informasi mengenai daya tampung UGM pada SNMPTN dan SBMPTN 2021. Bagaimana, Pahamifren? Apakah kamu memiliki peluang yang besar masuk jurusan impian di UGM?


Tentunya, untuk mengetahui peluang masuk jurusan impian tidak bisa dilihat hanya dari daya tampung dan jumlah peminat saja, ya. Nilai rapor untuk SNMPTN dan nilai UTBK untuk SBMPTN 2021 tetap menjadi yang terpenting sebagai kriteria penilaian. Maka dari itu, buat kamu yang ingin masuk PTN lewat SBMPTN, perlu mempersiapkan diri menghadapi UTBK dari sekarang.
Kuasai materi TPS dan TKA UTBK 2021 dengan mencoba latihan soal UTBK lewat fitur Try Out Online Pahamify. Ada ratusan latihan soal UTBK ter-update yang bisa kamu coba, lengkap beserta video pembahasan yang menarik. Kamu juga bisa mengikuti Kelas Online Gratis persiapan UTBK dan mengerjakan Sikat Soal dari Pahamify supaya lebih siap #TaklukkanUTBK.
Yuk, belajar UTBK 1 bulan bersama Pahamify dan raih jurusan impianmu! Download aplikasi Pahamify sekarang di sini dan gunakan setiap fitur kerennya sebagai #TemanPersiapanUTBK terbaik.
Penulis: Fitri Dewanty – SEO Content Writer Pahamify