Daya Tampung Universitas Indonesia (UI) pada SNMPTN dan SBMPTN 2021, serta Jumlah Peminatnya

Pahamifren, siapa nih di antara kamu yang ingin masuk Universitas Indonesia (UI)? Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, sudah hal yang wajar kalau universitas yang punya jas almamater berwarna kuning ini sangat diincar oleh banyak pelajar. Selain banyak peminatnya, UI punya keketatan persaingan dan standar nilai yang tinggi, khususnya di jalur UTBK SBMPTN. Tapi tenang saja, kamu bisa memprediksi peluang kamu masuk UI di tahun 2021 dengan melihat daya tampung universitas.
Mipi bakal memberikan informasi daya tampung Universitas Indonesia secara lengkap, baik untuk SNMPTN 2021 maupun SBMPTN 2021. Tak terlewat, Mipi juga akan menginformasikan jumlah peminat pada tiap jurusan di UI pada tahun sebelumnya. Jadi, kamu bisa mendapatkan gambaran seberapa besar peluang kamu untuk bisa masuk ke universitas ini. Yuk, langsung cek daya tampung Universitas Indonesia berdasarkan laman resmi LTMPT berikut ini!
Daya Tampung Universitas Indonesia pada SNMPTN 2021
Jalur SNMPTN 2021 mengandalkan nilai rapor sebagai kriteria penilaian utama. Meski demikian, kamu tetap perlu melihat daya tampung universitas dan jurusan yang kamu tuju untuk memaksimalkan peluang lolos SNMPTN. Kalau universitas tujuan kamu adalah UI, berikut daya tampung SNMPTN 2021 di UI jenjang kuliah S1 yang perlu kamu ketahui:
Jurusan Saintek UI
NAMA JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
PENDIDIKAN DOKTER | 36 | 1.253 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 22 | 472 |
MATEMATIKA | 14 | 284 |
FISIKA | 20 | 205 |
KIMIA | 20 | 254 |
BIOLOGI | 20 | 290 |
FARMASI | 18 | 455 |
GEOGRAFI | 20 | 214 |
TEKNIK SIPIL | 18 | 376 |
TEKNIK MESIN | 16 | 221 |
TEKNIK ELEKTRO | 20 | 318 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 20 | 233 |
ARSITEKTUR | 10 | 339 |
TEKNIK KIMIA | 18 | 300 |
ILMU KEPERAWATAN | 30 | 347 |
ILMU KOMPUTER | 30 | 616 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 30 | 580 |
TEKNIK INDUSTRI | 22 | 512 |
TEKNIK PERKAPALAN | 12 | 152 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 14 | 280 |
TEKNIK KOMPUTER | 16 | 247 |
SISTEM INFORMASI | 30 | 672 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 10 | 267 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 12 | 252 |
GIZI | 14 | 367 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 12 | 199 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 12 | 252 |
GEOFISIKA | 12 | 160 |
GEOLOGI | 12 | 194 |
STATISTIKA | 12 | 320 |
AKTUARIA | 12 | 410 |
TEKNIK BIOMEDIS | 8 | 182 |
Jurusan Soshum UI
NAMA JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
ILMU HUKUM | 60 | 1.237 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 15 | 172 |
ILMU SEJARAH | 15 | 195 |
ILMU PSIKOLOGI | 36 | 1.062 |
ILMU KOMUNIKASI | 14 | 805 |
ILMU POLITIK | 16 | 301 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 14 | 359 |
KRIMINOLOGI | 18 | 511 |
SOSIOLOGI | 16 | 305 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 16 | 380 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 12 | 246 |
ILMU EKONOMI | 24 | 348 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 18 | 356 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 12 | 310 |
MANAJEMEN | 36 | 1.100 |
AKUNTANSI | 40 | 959 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 11 | 742 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 9 | 273 |
ILMU FILSAFAT | 15 | 164 |
SASTRA INDONESIA | 15 | 238 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 15 | 74 |
SASTRA JEPANG | 9 | 229 |
SASTRA CINA | 9 | 141 |
SASTRA ARAB | 9 | 252 |
SASTRA PERANCIS | 6 | 139 |
SASTRA INGGRIS | 9 | 367 |
SASTRA JERMAN | 6 | 177 |
SASTRA BELANDA | 6 | 136 |
SASTRA RUSIA | 15 | 106 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 6 | 328 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 10 | 169 |
BISNIS ISLAM | 10 | 200 |

Daya Tampung UI pada SBMPTN 2021
Sebelum mendaftar SBMPTN 2021 di UI, ada baiknya kamu mempertimbangkan jumlah peminat dan daya tampung universitas tersebut. Tujuannya, agar kamu mengetahui passing grade PTN dan jurusan yang kamu pilih, sekaligus memaksimalkan peluang lolos di SBMPTN 2021.
Selain itu, dengan mengetahui daya tampung universitas, jumlah peminat, dan passing grade, kamu juga bisa lebih mudah menentukan target nilai minimum UTBK yang harus kamu peroleh. Jadi, kamu bisa semakin semangat belajar supaya bisa meraih target tersebut, Pahamifren!
Adapun daya tampung SBMPTN di UI, jurusan Saintek maupun Soshum adalah sebagai berikut:
Jurusan Saintek UI
NAMA JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
PENDIDIKAN DOKTER | 54 | 3.045 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 33 | 906 |
MATEMATIKA | 21 | 450 |
FISIKA | 30 | 158 |
KIMIA | 30 | 251 |
BIOLOGI | 30 | 417 |
FARMASI | 27 | 1.059 |
GEOGRAFI | 30 | 301 |
TEKNIK SIPIL | 27 | 741 |
TEKNIK MESIN | 24 | 523 |
TEKNIK ELEKTRO | 30 | 624 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 30 | 359 |
ARSITEKTUR | 15 | 806 |
TEKNIK KIMIA | 27 | 487 |
ILMU KEPERAWATAN | 45 | 1.040 |
ILMU KOMPUTER | 45 | 1.256 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 1.198 |
TEKNIK INDUSTRI | 33 | 1.048 |
TEKNIK PERKAPALAN | 18 | 276 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 21 | 626 |
TEKNIK KOMPUTER | 24 | 524 |
SISTEM INFORMASI | 45 | 1.573 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 15 | 468 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 18 | 199 |
GIZI | 20 | 508 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 17 | 356 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 17 | 445 |
GEOFISIKA | 18 | 204 |
GEOLOGI | 18 | 197 |
STATISTIKA | 18 | 470 |
AKTUARIA | 18 | 527 |
TEKNIK BIOMEDIS | 12 | 285 |
Jurusan Soshum UI
NAMA JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
ILMU HUKUM | 90 | 3.370 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 23 | 361 |
ILMU SEJARAH | 23 | 345 |
ILMU PSIKOLOGI | 54 | 2.797 |
ILMU KOMUNIKASI | 21 | 2.988 |
ILMU POLITIK | 24 | 1.026 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 21 | 767 |
KRIMINOLOGI | 27 | 1.767 |
SOSIOLOGI | 24 | 754 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 24 | 1.475 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 533 |
ILMU EKONOMI | 36 | 921 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 27 | 1.196 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 18 | 1.012 |
MANAJEMEN | 54 | 3.037 |
AKUNTANSI | 60 | 2.307 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 17 | 1.627 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 14 | 601 |
ILMU FILSAFAT | 23 | 517 |
SASTRA INDONESIA | 23 | 712 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 23 | 152 |
SASTRA JEPANG | 14 | 612 |
SASTRA CINA | 14 | 251 |
SASTRA ARAB | 14 | 502 |
SASTRA PERANCIS | 9 | 367 |
SASTRA INGGRIS | 14 | 931 |
SASTRA JERMAN | 9 | 291 |
SASTRA BELANDA | 9 | 210 |
SASTRA RUSIA | 23 | 287 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 9 | 872 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 15 | 341 |
BISNIS ISLAM | 15 | 641 |
Nah, itulah informasi mengenai daya tampung Universitas Indonesia pada SNMPTN dan SBMPTN 2021. Setelah melihat daya tampung dan jumlah peminat di atas, apakah kamu memiliki peluang besar untuk masuk jurusan yang kamu incar, Pahamifren?

Tentunya, pertanyaan seperti itu tidak bisa dijawab hanya dengan daya tampung dan jumlah peminat saja, ya. Masih ada nilai rapor untuk SNMPTN dan nilai UTBK untuk SBMPTN 2021, yang tentunya menjadi kriteria penilaian utama. Sebagai tambahan informasi, UI juga mensyaratkan nilai UTBK dalam seleksi SIMAK UI 2021 untuk program S1 Reguler.
Khusus buat kamu yang ingin masuk UI lewat jalur SBMPTN 2021 dan SIMAK UI, kamu harus mempersiapkan diri dan jadi geng ambis masuk PTN dari sekarang agar bisa mendapatkan skor UTBK tertinggi. Perbanyak latihan soal SIMAK UI dan soal SBMPTN sedini mungkin.
Kuasai materi TPS dan TKA UTBK 2021 dengan mencoba latihan soal UTBK lewat fitur Try Out Online Pahamify. Ada ratusan latihan soal UTBK ter-update yang bisa kamu coba, lengkap beserta video pembahasan yang menarik.
Kamu juga dapat mengejar ketertinggalan materi UTBK dengan cara berlangganan Paket SKS Pahamify. Lewat Paket SKS Pahamify, kamu bisa kebut belajar UTBK 1 bulan secara intensif. Cari tahu info lengkap Paket SKS di sini, ya.
Tunggu apalagi, yuk unduh aplikasi Pahamify sekarang dan gunakan setiap fitur kerennya sebagai #TemanPersiapanUTBK terbaik. Bersama Pahamify, kamu bisa belajar seru buat meraih impianmu!
Penulis: Fitri Dewanty – SEO Content Writer Pahamify